Цены на ремонт авто в нашем СТО
| Прайс-лист СТО BUS-AUTO | ||||
| Вид ремонта / Автомобиль | Мерседес 208-310 1988-1995гв |
Мерседес 410-508 1988-1995 |
Мерседес Спринтер 208-412 1995-2000гв |
Мерседес Спринтер 209-515 2000-2005гв |
| замена масла + фильтр масла | 40.2 | 40.2 |
40.2 |
40.2 |
| замена колодок передних | 60 | 60 | 60 | 60 |
| замена тормозных колодок задних одиночные\сдвоеные задние колеса |
120 | 144 | 60-80 | 60-80 |
| замена колодок ручного тормоза (барабан) одиночные\сдвоеные задние колеса |
96 | 120 | 108-180 | 108-180 |
| замена шаровых опор (комплект) | 138 | 138 | ||
| замена рулевых тяг, наконечников | 60 | 60 | 60 | 60 |
| рейка рулевая монтаж/демонтаж | 186 | 186 | ||
| замена ремня генератора | 24 | 24 | 24 | 24 |
| замена роликов, навесного оборудования | 96 | 96 | 108 | 108 |
| замена сечей накала (комплект) 4\5 цилиндров | 72-96 | 72-96 | 72-97 | 72 |
| монтаж-демонтаж ТНВД | 264 | 264 | 264 | 264 |
| монтаж-демонтаж форсунок (комплект) 4\5 цилиндров | 96-120 | 96-120 | 96-120 | 120 |
| замена сцепления | 282 | 282 | 282 | 282 |
| замена крестовины карданного вала | 54 | 54 | 54 | 54 |
| регулировка хвостовика (мост задний) | 282 | 282 | 282 | 282 |
| замена подшипников (мост задний) регулир | 600 | 600 | 600 | 600 |
| замена моста (в сборе) | 480 | 480 | 480 | 480 |
| замена подшипников передних 1 сторона | 60 | 60 | 60 | 60 |
| замена подшипников задних | 108 | 108 | 108 | 108 |
| двигатель замена (в сборе) | 780 | 780 | 780 | 780 |
| замена торсионов оба | ||||
| замена рессоры передней | 108 | 108 | 180 | 180 |
| замена рессоры задней | 108 | 120 | 120-140 | 120-140 |
| развал схождение микроавтобуса | 50.4 | 50.4 |
50.4 |
50.4 |
| компьюдерная диагностика - считывание кодов неисправностей |
40.8 | 40.8 | ||
| Вид ремонта / Автомобиль | Мерседес 209-616 2005-2019 |
ИВЕКО Дейли до 2006 |
ИВЕКО Дейли с 2006 |
ПЕЖО Боксер, РЕНО Мастер, СИТРОЕН Джампер |
| замена масла + фильтр масла | 40.2 | 40.2 |
40.2 |
40.2 |
| замена колодок передних | 48 | 42 | 42 |
42 |
| замена тормозных колодок задних одиночные\сдвоеные задние колеса |
60-90 | 60 | 60 | 60 |
| замена колодок ручного тормоза (барабан) одиночные\сдвоеные задние колеса |
108-180 | 60 (180) | 60 (180) |
60 (180) |
| замена шаровых опор (комплект) | 144 | 144 |
144 |
35 |
| замена рулевых тяг, наконечников | 50 | 50 | 50 | 50 |
| рейка рулевая монтаж/демонтаж | 140 | 150 | 150 | 180 |
| замена ремня генератора | 35 | 20 | 20 | 20 |
| замена роликов, навесного оборудования | 90 | 80 | 80 | 60 |
| замена сечей накала (комплект) 4\5 цилиндров | 60 | 80 | 80 | 140 |
| монтаж-демонтаж ТНВД | 120 | 180 | 220 | 220 |
| монтаж-демонтаж форсунок (комплект) 4\5 цилиндров | 80 | 100 | 120 | 120 |
| замена сцепления | 210 | 220 | 250 | 300 |
| замена крестовины карданного вала | 54 | 54 | 54 | |
| регулировка хвостовика (мост задний) | 216 | 180 | 180 | |
| замена подшипников (мост задний) регулир | 600 | 660 | 660 | |
| замена моста (в сборе) | 360 | 420 | 420 | |
| замена подшипников передних 1 сторона | 108 | 108 | 108 | 102 |
| замена подшипников задних | 108 | 108 | 108 |
72 |
| двигатель замена (в сборе) | 840 | 900 | 900 | 960 |
| замена торсионов оба | 840 | 840 | ||
| замена рессоры передней | 180 | 216 | 216 | |
| замена рессоры задней | 90-108 | 132 | 132 | 108 |
| развал схождение микроавтобуса | 48 | 48 | 48 | 42 |
| компьютерная диагностика - считывание кодов неисправностей |
30 | 30 | 30 | 30 |
| Вид ремонта / Автомобиль | Фольксваген Tранспортер T4 |
Фольксваген Tранспортер T5 |
Фольксваген ЛТ 35-46 |
Фольксваген Крафтер |
| замена масла + фильтр масла | 36 | 36 | 36 | 36 |
| замена колодок передних | 60 | 60 |
60 |
60 |
| замена тормозных колодок задних одиночные\сдвоеные задние колеса |
72 | 72 | 50-70 | 50-70 |
| замена колодок ручного тормоза (барабан) одиночные\сдвоеные задние колеса |
60 | 60 | 180-300 | 180-300 |
| замена шаровых опор (комплект) | 168 | 60 | 144 | 144 |
| замена рулевых тяг, наконечников | 60 | 60 | 60 | 60 |
| рейка рулевая монтаж/демонтаж | 180 | 228 | 180 | 180 |
| замена ремня генератора | 24 | 30 | 30 | 42 |
| замена роликов, навесного оборудования | 60 | 96 | 108 | 120 |
| замена сечей накала (комплект) 4\5 цилиндров | 108 | 108 | 90 | 192 |
| монтаж-демонтаж ТНВД | 228 | 302.4 | 216 | 264 |
| монтаж-демонтаж форсунок (комплект) 4\5 цилиндров | 90 | 144 | 120 | 216 |
| замена сцепления | 360 | 360 | 288 | 288 |
| замена крестовины карданного вала | 54 | 54 | ||
| регулировка хвостовика (мост задний) | 210 | 210 | ||
| замена подшипников (мост задний) регулир | 600 | 600 | ||
| замена моста (в сборе) | 360 | 360 | ||
| замена подшипников передних 1 сторона | 96 | 96 | 60 | 120 |
| замена подшипников задних | 96 | 96 | 120 | 120 |
| двигатель замена (в сборе) | 1020 | 1020 | 780 | 1020 |
| замена торсионов оба | ||||
| замена рессоры передней | 240 | 240 | ||
| замена рессоры задней | 120-140 | 120-140 | ||
| развал схождение микроавтобуса | 50.4 | 50.4 |
50.4 |
60 |
| компьюдерная диагностика - считывание кодов неисправностей |
36 | 36 | 36 | 36 |
| При оплате ремонтных услуг по безналичному расчету к стоимость услуги увеличивается на 20% (НДС). | ||||
| Цены носят ориентировочный характер, точную цену узнавайте по телефонам у наших мастеров: +375 29 6 650 006 | ||||
| Прайс-лист от 23.06.2022. | ||||
